Категория
Поставка производителя Высококачественный алюминий, ферросилиций, 75 сплавов, куски ферросилиция, цена за кг
Поставка производителя Высококачественный алюминий, ферросилиций, 75 сплавов, куски ферросилиция, цена за кг. Ферросили
Базовая информация.
Модель №. | 10-50 мм |
Использовать | Сталелитейное производство, литье, литейное производство |
Цвет | Серебристо-серый |
Размер | 10-500 мм/по индивидуальному заказу |
Срок поставки | 2-5дней |
Модель | ФеСи75 72 70 65 |
Упаковка | 1м сумка |
минимальный заказ | 1 кг |
наименование товара | Ферросиликоновые куски |
Транспортный пакет | Большая сумка 1 метра |
Спецификация | 10-100 мм |
Товарный знак | ГД |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 7202999900 |
Производственная мощность | 50000000 |
Описание продукта
Поставка производителя Высококачественный алюминий, ферросилиций, 75 сплавов, куски ферросилиция, цена за кг. Ферросиликон использует кокс, кварц (или кремнезем) в качестве сырья и производится в электрической печи. Поскольку кремний и кислород легко соединяются в SiO2, ферросилиций часто используется в качестве раскислителя при производстве стали. Также может использоваться в качестве взвешенной фазы в горнодобывающей промышленности и покрытия для сварочных электродов при электродном производстве. По содержанию кремния этот продукт можно разделить на FeSi с содержанием Si 75%,72%,70%,65%.Модель № | Химический состав(%) | |||||
И | Ал | п | С | С | Кр | |
≥ | ≤ | |||||
Ответ 75 | 75 | 1,5 | 0,04 | 0,02 | 0,2 | 0,5 |
Ответ 72 | 72 | |||||
Предыдущий: Низкоуглеродистый ферро
Следующий: Фабричный графитовый рекарбюратор Угольный рекарбюратор F. C 82%
Отправить запрос
Отправлять